Cours de bureautique
Courses List
| # | Title | Course Number | Language | Days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excel Base | TRT1041 | de | 2 | CHF 780 | |
| 2 | Excel Base | TRT1041 | fr | 2 | CHF 780 | |
| 3 | Excel calculs avances | TRT1042 | fr | 1 | CHF 550 | |
| 4 | Excel calculs avances | TRT1042 | de | 1 | CHF 550 | |
| 5 | Excel gestion des donnees | TRT1043 | fr | 1 | CHF 420 | |
| 6 | Excel gestion des donnees | TRT1043 | de | 1 | CHF 420 | |
| 7 | Excel graphique et dessins | TRT1044 | fr | 0.5 | CHF 250 | |
| 8 | Excel graphique et dessins | TRT1044 | de | 0.5 | CHF 250 | |
| 9 | Excel Macros | TRT1045 | fr | 1 | CHF 420 | |
| 10 | Excel Macros | TRT1045 | de | 1 | CHF 420 | |
| 11 | Word Base | TRT1031 | fr | 2 | CHF 780 | |
| 12 | Word Base | TRT1031 | de | 2 | CHF 780 | |
| 13 | Powerpoint avance | TRT1062 | de | 1 | CHF 550 | |
| 14 | Word longs documents | TRT1032 | fr | 1 | CHF 420 | |
| 15 | Word longs documents | TRT1032 | de | 1 | CHF 420 | |
| 16 | Word Modeles et Formulaires | TRT1033 | fr | 1 | CHF 420 | |
| 17 | Word Modeles et Formulaires | TRT1033 | de | 1 | CHF 420 | |
| 18 | Word Publipostage | TRT1034 | fr | 0.5 | CHF 250 | |
| 19 | Word Publipostage | TRT1034 | de | 0.5 | CHF 250 | |
| 20 | Word tableaux et colonnes | TRT1035 | fr | 0.5 | CHF 250 | |
| 21 | Word tableaux et colonnes | TRT1035 | de | 0.5 | CHF 250 | |
| 22 | Windows | TRT1021 | fr | 0.5 | CHF 250 | |
| 23 | Windows | TRT1021 | de | 0.5 | CHF 250 | |
| 24 | Powerpoint base | TRT1061 | fr | 1 | CHF 420 | |
| 25 | Powerpoint base | TRT1061 | de | 1 | CHF 420 | |
| 26 | Powerpoint avance | TRT1062 | fr | 1 | CHF 550 | |
Découvrez nos cours de bureautique par le biais du Chèque Annuel de Formation














